Ticketübersicht Ladies Only Festival Freiburg-Edition 2027
Der Online-Vorverkauf (für das Festival 2027) beginnt am Sonntag, 25.01.26. Die Preise sind gestaffelt; je früher ihr bucht, desto günstiger sind die Tickets. Eventuell nach Ende des Vorverkaufs verbleibende Restkarten können vor Ort an den Tages- und Abendkassen gekauft werden.
Die Freiburg-Edition bietet knapp ein Drittel der Kapazität im Vergleich zum Festival im Europa-Park, die Plätze sind daher begrenzt und begehrt – am besten für den Newsletter anmelden, um über den Vorverkaufbeginn informiert zu werden!
Übrigens: Die wichtigsten Fragen & Antworten rund um eure Buchung haben wir auf der FAQ Seite für euch zusammengefasst.
TICKETS
Ladies Only Festival Freiburg-Edition 2027
Preise
Die Preise sind nach Buchungszeitraum gestaffelt; je früher ihr bucht, desto günstiger sind die Tickets.
| Buchungszeitraum | Preis |
| 25.01.26 – 30.04.26 | 299,00 € |
| 01.05.26 – 31.08.26 | 314,00 € |
| 01.09.26 – 13.01.27 | 324,00 € |
| Tageskasse 14. – 17.01.27 | 350,00 € |
Preise
Die Preise sind nach Buchungszeitraum gestaffelt; je früher ihr bucht, desto günstiger sind die Tickets.
| Buchungszeitraum | Preis |
| 25.01.26 – 30.04.26 | 349,00 € |
| 01.05.26 – 31.08.26 | 366,00 € |
| 01.09.26 – 13.01.27 | 378,00 € |
| Tageskasse 14. – 17.01.27 | 410,00 € |
Preise
Die Preise sind nach Buchungszeitraum gestaffelt; je früher ihr bucht, desto günstiger sind die Tickets.
| Buchungszeitraum | Preis |
| 25.01.26 – 30.04.26 | 169,00 € |
| 01.05.26 – 31.08.26 | 178,00 € |
| 01.09.26 – 13.01.27 | 183,00 € |
| Tageskasse 14. – 17.01.27 | 200,00 € |
Preise
Die Preise sind nach Buchungszeitraum gestaffelt; je früher ihr bucht, desto günstiger sind die Tickets.
| Buchungszeitraum | Preis |
| 25.01.26 – 30.04.26 | 179,00 € |
| 01.05.26 – 31.08.26 | 188,00 € |
| 01.09.26 – 13.01.27 | 193,00 € |
| Tageskasse 14. – 17.01.27 | 210,00 € |
VIP-Pass
Dieses Paket beinhaltet für eine Person:
- Fullpass
- 4 Übernachtungen mit Frühstück von Mi-So im Dorint Thermenhotel Freiburg
- Shuttle morgens zum Festival und nach Workshopende zurück
- 2x 30 min Massage beim Festival
- 4 Tage Fahrkarte VAG
- 4x 0,5L Wasser
- 2x Cocktailgutschein
- Goodie Bag
- Inkl. Hotelextras
Spätere Preisstufen & Tageskasse nur gültig bei Hotelverfügbarkeit.
Preise
Die Preise sind nach Buchungszeitraum gestaffelt; je früher ihr bucht, desto günstiger sind die Tickets.
| Buchungszeitraum | Preis |
| 25.01.26 – 30.04.26 | 1.699,00 € |
| 01.05.26 – 31.08.26 | 1.784,00 € |
| 01.09.26 – 13.01.27 | 1.838,00 € |
| Tageskasse 14. – 17.01.27 | 2.000,00 € |
VIP-Pass exklusiv
Dieses Paket beinhaltet für eine Person:
- Fullpass
- 4 Übernachtungen mit Frühstück von Mi-So in der Luisenhöhe – Gesundheitsresort Schwarzwald
- Shuttle morgens zum Festival und nach Workshopende zurück
- 2x 30 min Massage beim Festival
- 4 Tage Fahrkarte VAG
- 4x 0,5L Wasser
- 2x Cocktailgutschein
- Goodie Bag
- Inkl. Hotelextras
Spätere Preisstufen & Tageskasse nur gültig bei Hotelverfügbarkeit.
Preise
Die Preise sind nach Buchungszeitraum gestaffelt; je früher ihr bucht, desto günstiger sind die Tickets.
| Buchungszeitraum | Preis |
| 25.01.26 – 30.04.26 | 2.230,00 € |
| 01.05.26 – 31.08.26 | 2.330,00 € |
| 01.09.26 – 13.01.27 | 2.400,00 € |
| Tageskasse 14. – 17.01.27 | 2.490,00 € |
VIP-Pass DUO
Dieses Paket beinhaltet für zwei Personen:
- Fullpass
- 4 Übernachtungen (im gleichen Zimmer) mit Frühstück von Mi-So im Dorint Thermenhotel Freiburg
- Shuttle morgens zum Festival und nach Workshopende zurück
- 4x 30 min Massage beim Festival
- 2x 4 Tage Fahrkarte VAG
- 8x 0,5L Wasser
- 4x Cocktailgutschein
- 2x Goodie Bag
- Inkl. Hotelextras
Spätere Preisstufen & Tageskasse nur gültig bei Hotelverfügbarkeit.
Preise
Die Preise sind nach Buchungszeitraum gestaffelt; je früher ihr bucht, desto günstiger sind die Tickets.
| Buchungszeitraum | Preis |
| 25.01.26 – 30.04.26 | 2.290,00 € |
| 01.05.26 – 31.08.26 | 2.350,00 € |
| 01.09.26 – 13.01.27 | 2.390,00 € |
| Tageskasse 14. – 17.01.27 | 2.590,00 € |
VIP-Pass exklusiv DUO
Dieses Paket beinhaltet für zwei Personen:
- Fullpass
- 4 Übernachtungen (im gleichen Zimmer) mit Frühstück von Mi-So in der Luisenhöhe – Gesundheitsresort Schwarzwald
- Shuttle morgens zum Festival und nach Workshopende zurück
- 4x 30 min Massage beim Festival
- 2x 4 Tage Fahrkarte VAG
- 8x 0,5L Wasser
- 4x Cocktailgutschein
- 2x Goodie Bag
- Inkl. Hotelextras
Preise
Die Preise sind nach Buchungszeitraum gestaffelt; je früher ihr bucht, desto günstiger sind die Tickets.
| Buchungszeitraum | Preis |
| 25.01.26 – 30.04.26 | 2.990,00 € |
| 01.05.26 – 31.08.26 | 3.090,00 € |
| 01.09.26 – 13.01.27 | 3.190,00 € |
| Tageskasse 14. – 17.01.27 | 3.300,00 € |
Preise
Die Preise sind nach Buchungszeitraum gestaffelt; je früher ihr bucht, desto günstiger sind die Tickets.
| Buchungszeitraum | Preis |
| 25.01.26 – 30.04.26 | 99,00 € |
| 01.05.26 – 31.08.26 | 104,00 € |
| 01.09.26 – 13.01.27 | 107,00 € |
| Tageskasse 14. – 17.01.27 | 115,00 € |
Preise
Die Preise sind nach Buchungszeitraum gestaffelt; je früher ihr bucht, desto günstiger sind die Tickets.
| Buchungszeitraum | Preis |
| 25.01.26 – 30.04.26 | 99,00 € |
| 01.05.26 – 31.08.26 | 104,00 € |
| 01.09.26 – 13.01.27 | 107,00 € |
| Tageskasse 14. – 17.01.27 | 115,00 € |
Preise
Die Preise sind nach Buchungszeitraum gestaffelt; je früher ihr bucht, desto günstiger sind die Tickets.
| Buchungszeitraum | Preis |
| 25.01.26 – 30.04.26 | 99,00 € |
| 01.05.26 – 31.08.26 | 104,00 € |
| 01.09.26 – 13.01.27 | 107,00 € |
| Tageskasse 14. – 17.01.27 | 115,00 € |
Preise
Die Preise sind nach Buchungszeitraum gestaffelt; je früher ihr bucht, desto günstiger sind die Tickets.
| Buchungszeitraum | Preis |
| 25.01.26 – 30.04.26 | 89,00 € |
| 01.05.26 – 31.08.26 | 94,00 € |
| 01.09.26 – 13.01.27 | 97,00 € |
| Tageskasse 14. – 17.01.27 | 100,00 € |
Preise
| Buchungszeitraum | Preis |
| 25.01.26 – 30.04.26 | 12,00 € |
| 01.05.26 – 31.08.26 | 12,00 € |
| 01.09.26 – 13.01.27 | 12,00 € |
| Tageskasse 14. – 17.01.27 | 15,00 € |
Preise
| Buchungszeitraum | Preis |
| 25.01.26 – 30.04.26 | 12,00 € |
| 01.05.26 – 31.08.26 | 12,00 € |
| 01.09.26 – 13.01.27 | 12,00 € |
| Tageskasse 14. – 17.01.27 | 15,00 € |
Preise
| Buchungszeitraum | Preis |
| 25.01.26 – 30.04.26 | 12,00 € |
| 01.05.26 – 31.08.26 | 12,00 € |
| 01.09.26 – 13.01.27 | 12,00 € |
| Tageskasse 14. – 17.01.27 | 15,00 € |